Kit combinado de prueba de dengue rápido para sangre entera
 
                                            
                                        - OEM
- China
- Segun cantidad
- 1000000pcs mensuales
Kit combinado de prueba de dengue rápido para sangre entera
El kit de prueba rápida de Dengue IGM IGG / kit de prueba rápida de dengue es un ensayo inmunocromatográfico rápido para la detección simultánea de anticuerpos IgG e IgM contra el virus Dengue, en sangre humana completa, suero o plasma. El ensayo se utiliza como prueba de detección de infección viral por dengue y como ayuda para el diagnóstico diferencial de infecciones primarias y secundarias junto con otros criterios.
Kit combinado de prueba de dengue rápido para sangre entera
(1)Formato: Tira / Casete
(2)Muestra:suero / plasma, sangre entera
(3)Características de presentación:
(una)Exactitud
Se analizó un panel de 60 sueros de pacientes positivos y 40 negativos con una prueba rápida de dengue de referencia, Dengue
Duo Cassette (Panbio, Australia). Los resultados son resumidos en la siguiente tabla. El acuerdo es del 100%.
(segundo)Cruzar Reactividad
Sin reactividad cruzada con bilirrubina (10 mg / dL), hemoglobina (18 mg / dL) o triglicéridos (hasta 600 mg / dL).
(4)Almacenamiento y Estabilidad
Las bolsas selladas en el kit de prueba se pueden almacenar entre 4 y 30 ° C durante la vida útil como se indica en la bolsa.

Prueba de enfermedad infecciosa
| Producto | Muestra | Tipo | Sensibilidad | 
| VIH 1/2 | Suero / plasma / sangre entera | Tira / casete | 4 UCIN / ml | 
| Sífilis-TP | Suero / plasma / sangre entera | Tira / casete | 2 UCU / ml | 
| Malaria PF | Sangre pura | Tira / casete | 50 parásitos / ul | 
| Malaria PV / PF | Sangre pura | Tira / casete | 50 parásitos / ul | 
| Malaria Pan / Pf | Sangre pura | Tira / casete | 50 parásitos / ul | 
| Tuberculosis | Suero / plasma / sangre entera | Tira / casete | N / A | 
| Dengue IgG / IgM | Suero / plasma / sangre entera | Tira / casete | N / A | 
| Dengue NS1 | Suero / plasma / sangre entera | Tira / casete | N / A | 
| Herpes Simple | Suero / Plasma | Tira / casete | N / A | 
| Micoplasma | Suero / Plasma | Tira / casete | N / A | 
| Clamidia | Moco cervical | Tira / casete | N / A | 
| Gonorrea | Moco cervical | Tira / casete | N / A | 
| Anticuerpo H.pylori | Suero / plasma / sangre entera | Tira / casete | N / A | 
| Tifoidea | Suero / Plasma | Casete | 


Prueba de embarazo y fertilidad
| Producto | Muestra | Tipo | Sensibilidad | 
| Embarazo (HCG) | Orina / Suero | Tira / Cassette / Midstream | 25mIU / ml | 
| Ovulación (LH) | Orina | Tira / Cassette / Midstream | 20mIU / ml | 
Prueba de enfermedad infecciosa
| Producto | Muestra | Tipo | Sensibilidad | 
| VIH 1/2 | Suero / plasma / sangre entera | Tira / casete | 4 UCIN / ml | 
| Sífilis-TP | Suero / plasma / sangre entera | Tira / casete | 2 UCU / ml | 
| Malaria PF | Sangre pura | Tira / casete | 50 parásitos / ul | 
| Malaria PV / PF | Sangre pura | Tira / casete | 50 parásitos / ul | 
| Malaria Pan / Pf | Sangre pura | Tira / casete | 50 parásitos / ul | 
| Tuberculosis | Suero / plasma / sangre entera | Tira / casete | N / A | 
| Dengue IgG / IgM | Suero / plasma / sangre entera | Tira / casete | N / A | 
| Dengue NS1 | Suero / plasma / sangre entera | Tira / casete | N / A | 
| Herpes Simple | Suero / Plasma | Tira / casete | N / A | 
| Micoplasma | Suero / Plasma | Tira / casete | N / A | 
| Clamidia | Moco cervical | Tira / casete | N / A | 
| Gonorrea | Moco cervical | Tira / casete | N / A | 
| Anticuerpo H.pylori | Suero / plasma / sangre entera | Tira / casete | N / A | 
| Tifoidea | Suero / Plasma | Casete | 
Prueba de enfermedad hepática
| Producto | Muestra | Tipo | Sensibilidad | 
| Hepatitis A IgM | Suero / plasma / sangre entera | Tira / casete | 4 NUC / ml | 
| HBsAg | Suero / plasma / sangre entera | Tira / casete | 0.5ng / ml | 
| HBsAb | Suero / plasma / sangre entera | Tira / casete | 10mIU / ml | 
| HbeAg | Suero / plasma / sangre entera | Tira / casete | 2 NUC / ml | 
| HBeAb | Suero / plasma / sangre entera | Tira / casete | N / A | 
| HBcAb | Suero / plasma / sangre entera | Tira / casete | 2 UCU / ml | 
| Multi-HBV | Suero / plasma / sangre entera | 5combo | N / A | 
| VHC IgM | Suero / plasma / sangre entera | Tira / casete | 2 UCU / ml | 
| HEV IgM | Suero / plasma / sangre entera | Tira / casete | 2 UCU / ml | 
| HAV / HEV IgM | Suero / plasma / sangre entera | 2combo | 4 UCIN / ml | 

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                







 
         
        